Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-9) was last changed on 28-Dec-2012 16:25 by 1614216108

This page was created on 13-Apr-2012 14:24 by UnknownAuthor

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 35 changed 6 lines
45g/L\\
低于此值往往与水肿有关,应考虑给以相应治疗,同时可作更全面的检查如尿蛋白、肾及肝脏功能等。\\
60g/L\\
此为参考范围下限,等于或低于此值时,多种可引起总蛋白偏低的原因均应考虑,并可选择上面的一些试验项目,作进一步检查。\\
80g/L\\
高于此值已超出参考范围上限,能引起总蛋白升高的各种原因均应加以考虑,还可通过血清蛋白电泳等项目作进一步检查。\\
||数值||临床意义
|<45g/L|低于此值往往与水肿有关,应考虑给以相应治疗,同时可作更全面的检查如尿蛋白、肾及肝脏功能等。
|≤ 60g/L|此为参考范围下限,等于或低于此值时,多种可引起总蛋白偏低的原因均应考虑,并可选择上面的一些试验项目,作进一步检查。
|>80g/L| 高于此值已超出参考范围上限,能引起总蛋白升高的各种原因均应加以考虑,还可通过血清蛋白电泳等项目作进一步检查。
At line 43 changed one line
  无\\
  无。\\
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
9 28-Dec-2012 16:25 2.537 kB 1614216108 to previous
8 14-Dec-2012 17:53 2.602 kB 1614216108 to previous | to last
7 05-Dec-2012 15:00 2.753 kB Administrator to previous | to last 血.蛋白质测定 ==> 血.蛋白质及多肽类检验
6 05-Dec-2012 15:00 2.749 kB 1614216108 to previous | to last 蛋白质测定 ==> 血.蛋白质测定
5 17-Jul-2012 13:50 2.747 kB 1614216108 to previous | to last
4 17-Jul-2012 13:49 2.747 kB 1614216108 to previous | to last
3 03-May-2012 17:20 2.76 kB 1614216108 to previous | to last
2 24-Apr-2012 14:13 2.736 kB 1614216108 to previous | to last
1 13-Apr-2012 14:24 2.777 kB UnknownAuthor to last
« This page (revision-9) was last changed on 28-Dec-2012 16:25 by 1614216108