Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
前鞭毛体.png 52.1 kB 1 01-Apr-2012 14:03 1614216108
png
无鞭毛体.png 36.0 kB 1 01-Apr-2012 14:03 1614216108

This page (revision-8) was last changed on 24-Dec-2012 10:55 by 1614216108

This page was created on 09-Apr-2012 09:37 by 1614216108

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 9 added 5 lines
__项目介绍 :__\\
利氏曼原虫寄生于人或脊椎动物的单核吞噬细胞系统,引起利什曼病。本病被世卫组织列为重点防治的10种热带病之一。对人致病的主要有杜氏利什曼原虫、巴西利什曼原虫等。\\
At line 36 changed one line
%%tab-影响因素
%%tab-方法学评价
At line 38 removed 6 lines
!一、项目介绍\\
利氏曼原虫寄生于人或脊椎动物的单核吞噬细胞系统,引起利什曼病。本病被世卫组织列为重点防治的10种热带病之一。对人致病的主要有杜氏利什曼原虫、巴西利什曼原虫等。\\
!二、方法学评价\\
At line 52 changed 3 lines
|1.病原学检查|以骨髓穿刺涂片法最为常用,以髂骨穿刺简便安全,原虫检出率80.0%-90.0%。淋巴结穿刺检出率46.0%-87.0%,脾脏穿刺检出率最高可达90.6-99.3%,但不安全,一般少用或不用。
|2.免疫学诊断|皮内试验在病人痊愈后才呈阳性反应,且维持时间很长,故不能作为现症患者诊断技术,但用于确定疫区与非疫区、判断流行程度及考核防治效果有一定价值。单克隆抗体-抗原斑点试验诊断黑热病,阳性率达97.0%,敏感性、特异性、重复性均好,且具有简易可行。仅需微量血清等优点,能反映现行感染、疗效考核等优点。IFA及ELISA等方法也有较高敏感性,但有交叉反应。
|3.分子生物学技术|PCR、DNA探针杂交技术有较高的敏感性和特异性。Dip-stick试纸条法无需昂贵仪器和设备,可达快速、敏感、特异的要求。
|1.病原学检查|以骨髓穿刺涂片法最为常用,以髂骨穿刺简便安全,原虫检出率80.0%-90.0%。\\淋巴结穿刺检出率46.0%-87.0%,脾脏穿刺检出率最高可达90.6-99.3%,但不\\安全,一般少用或不用。
|2.免疫学诊断|皮内试验在病人痊愈后才呈阳性反应,且维持时间很长,故不能作为现症患者诊断技术,\\但用于确定疫区与非疫区、判断流行程度及考核防治效果有一定价值。单克隆抗体-抗原\\斑点试验诊断黑热病,阳性率达97.0%,敏感性、特异性、重复性均好,且具有简易可\\行。仅需微量血清等优点,能反映现行感染、疗效考核等优点。IFA及ELISA等方法也有\\较高敏感性,但有交叉反应。
|3.分子生物学技术|PCR、DNA探针杂交技术有较高的敏感性和特异性。Dip-stick试纸条法无需昂\\贵仪器和设备,可达快速、敏感、特异的要求。
At line 61 changed one line
!!病人准备:\\
/%
%%tab-病人准备
At line 65 changed one line
!!标本采集和运送要求:\\
/%
%%tab-标本采集和运送要求
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
8 24-Dec-2012 10:55 1.343 kB 1614216108 to previous
7 16-Jul-2012 13:40 1.38 kB 1614216108 to previous | to last
6 16-Jul-2012 13:40 1.397 kB 1614216108 to previous | to last 血液寄生虫学检查 ==> 血液寄生虫检查
5 08-May-2012 10:12 1.398 kB 1614216108 to previous | to last
4 08-May-2012 10:12 1.398 kB 1614216108 to previous | to last
3 24-Apr-2012 11:35 1.386 kB 1614216108 to previous | to last
2 13-Apr-2012 15:33 1.416 kB 1614216108 to previous | to last
1 09-Apr-2012 09:37 1.4 kB 1614216108 to last
« This page (revision-8) was last changed on 24-Dec-2012 10:55 by 1614216108