Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-15) was last changed on 15-Oct-2013 15:28 by 1614216108

This page was created on 09-Apr-2012 11:17 by 1614216108

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 27 changed 2 lines
||分析参数||医学决定水平1 ||医学决定水平2 ||医学决定水平3 || 医学决定水平4 ||医学决定水平5
|ESR|<1mm/h若血凝很慢,且有症状,则应作有关红细胞增多症、低纤维蛋白原血症的检查|30mm/h 成年人若并无贫血而高于此值,可用于诊断风湿病。若病人无症状,无法解释ESR升高原因,应于一个月后复查。有关节症状的女性,高于此值时,患类风湿性关节炎的可能性要大于骨关节炎。|50mm/h 若患者并无贫血而达此水平时,可能患有某些恶性疾病,应给病人作胶原病、深部感染、恶性血液病、恶性肿瘤有关的试验及检查。|80mm/h 若患者并无贫血ESR达此水平时,对疾病的诊断具有重要的辅助价值。|100mm/h 若患者并无贫血而达此水平时,对已知患者有癌症的病人,应检查其肿瘤是否已发生转移,若无已知疾病,则应作血清蛋白电泳,以确定其有无多发性骨髓病。\\
||数值||临床意义
|<1mm/h|若血凝很慢,且有症状,则应作有关红细胞增多症、低纤维蛋白原血症的检查
|>30mm/h |成年人若并无贫血而高于此值,可用于诊断风湿病。若病人无症状,无法解释ESR升高原因,\\应于一个月后复查。有关节症状的女性,高于此值时,患类风湿性关节炎的可能性要大于骨关节炎。
|>50mm/h |若患者并无贫血而达此水平时,可能患有某些恶性疾病,应给病人作胶原病、深部感染、恶性血液病、\\恶性肿瘤有关的试验及检查。
|>80mm/h |若患者并无贫血ESR达此水平时,对疾病的诊断具有重要的辅助价值。
|>100mm/h| 若患者并无贫血而达此水平时,对已知患者有癌症的病人,应检查其肿瘤是否已发生转移,\\若无已知疾病,则应作血清蛋白电泳,以确定其有无多发性骨髓病。\\
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
15 15-Oct-2013 15:28 3.322 kB 1614216108 to previous
14 15-Oct-2013 15:28 3.31 kB 1614216108 to previous | to last 红细胞沉降率测定 ==> 红细胞沉降率测定(ESR)
13 07-Feb-2013 16:43 3.31 kB 1614216108 to previous | to last
12 17-Jan-2013 16:33 3.32 kB 1614216108 to previous | to last
11 19-Dec-2012 11:36 3.118 kB 1614216108 to previous | to last
10 14-Dec-2012 14:52 3.146 kB 1614216108 to previous | to last
9 01-Aug-2012 13:57 3.284 kB 1614216108 to previous | to last
8 01-Aug-2012 13:57 3.276 kB 1614216108 to previous | to last
7 13-Jul-2012 15:01 3.305 kB 1614216108 to previous | to last
6 03-May-2012 16:15 3.316 kB 1614216108 to previous | to last
5 20-Apr-2012 15:33 3.294 kB 1614216108 to previous | to last 红细胞沉降率测定(补) ==> 红细胞沉降率测定
4 20-Apr-2012 15:31 3.294 kB 1614216108 to previous | to last
3 16-Apr-2012 14:43 3.297 kB 1614216108 to previous | to last
2 12-Apr-2012 16:31 3.341 kB 1614216108 to previous | to last
1 09-Apr-2012 11:17 3.33 kB 1614216108 to last
« This page (revision-15) was last changed on 15-Oct-2013 15:28 by 1614216108