Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-17) was last changed on 15-Oct-2013 15:41 by 1614216108

This page was created on 09-Apr-2012 11:15 by 1614216108

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 38 changed one line
2. 干扰因素 \\
2. 干扰因素\\
At line 47 changed one line
标本的运送:试管上粘贴唯一标识号,该标识号可以是条形码,也可以是申请单的联号。如果是条形码包含患者姓名、检验目的、标本类型、标本采集日期等信息。如需将标本从原始采血管中转移到新的采血管时,新的采血管要有与原采血管信息一致的标识。
标本运送:试管上粘贴唯一标识号,该标识号可以是条形码,也可以是申请单的联号。如果是条形码包含患者姓名、检验目的、标本类型、标本采集日期等信息。如需将标本从原始采血管中转移到新的采血管时,新的采血管要有与原采血管信息一致的标识。
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
17 15-Oct-2013 15:41 2.234 kB 1614216108 to previous
16 15-Oct-2013 15:40 2.242 kB 1614216108 to previous | to last
15 15-Oct-2013 15:40 2.236 kB 1614216108 to previous | to last Hematocrit,HCT或Hct ==> Hematocrit
14 15-Oct-2013 15:37 2.244 kB 1614216108 to previous | to last 红细胞比积测定 ==> 红细胞比积测定(HCT)
13 14-Jan-2013 17:07 2.244 kB 1614216108 to previous | to last
12 21-Dec-2012 15:43 2.07 kB 1614216108 to previous | to last
11 19-Dec-2012 11:15 2.072 kB 1614216108 to previous | to last
10 03-Dec-2012 13:53 2.137 kB 1614216108 to previous | to last 血常规 ==> 全血细胞技术分类检测
9 03-Dec-2012 13:53 2.13 kB 1614216108 to previous | to last
8 13-Jul-2012 14:07 2.207 kB 1614216108 to previous | to last
7 21-Jun-2012 11:01 2.198 kB 1614216108 to previous | to last
6 19-Jun-2012 12:11 2.2 kB 1614216108 to previous | to last
5 08-May-2012 10:09 2.186 kB 1614216108 to previous | to last
4 03-May-2012 16:15 2.197 kB 1614216108 to previous | to last
3 25-Apr-2012 10:57 2.175 kB 1614216108 to previous | to last
2 12-Apr-2012 15:10 2.187 kB 1614216108 to previous | to last
1 09-Apr-2012 11:15 2.21 kB 1614216108 to last
« This page (revision-17) was last changed on 15-Oct-2013 15:41 by 1614216108