Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-13) was last changed on 15-Oct-2013 15:44 by 1614216108

This page was created on 09-Apr-2012 11:11 by 1614216108

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 8 removed 3 lines
%%tab-检验指标
[平均红细胞体积]\\[平均红细胞血红蛋白含量]\\[平均红细胞血红蛋白浓度]
/%
At line 13 removed 8 lines
各型贫血时红细胞平均参数临床意义:\\
||类 别||MCV(fl)||MCH(pg)||MCHC(g/L)||病 因
|大细胞性贫血|>正常|>正常|正常|缺乏维生B12或叶酸等,如恶性贫血,\\营养性巨幼细胞性贫血、妊娠期巨幼红细胞贫血等
|正常细胞性贫血|正常|正常|正常|急性失血性贫血,见于创伤或手术大出血时等;\\急性溶血性贫血,如烧伤、霜些细菌感染、化学物质或药物中毒素,\\血型不合的输血等;造血组织疾病,如再生障碍性贫血,白血病等
|单纯小细胞性贫血|<正常|<正常|正常|感染、中毒、慢性炎症、尿毒症等
|小细胞低色素贫血|<正常|<正常|<正常|慢性失血性贫血,如潰疡病、月经过多,缺铁性贫血等\\
At line 22 changed 2 lines
%%tab-危急值范围
  无。
%%tab-包含的检验指标
[平均红细胞体积]\\
[平均红细胞血红蛋白含量]\\
[平均红细胞血红蛋白浓度]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
13 15-Oct-2013 15:44 1.139 kB 1614216108 to previous
12 03-Dec-2012 13:56 1.153 kB 1614216108 to previous | to last
11 03-Dec-2012 13:56 1.139 kB 1614216108 to previous | to last
10 03-Dec-2012 12:37 1.476 kB 1614216108 to previous | to last 红细胞平均指数 ==> 红细胞平均值
9 13-Jul-2012 13:26 1.476 kB 1614216108 to previous | to last
8 13-Jul-2012 13:25 1.609 kB 1614216108 to previous | to last
7 10-May-2012 11:08 2.48 kB 1614216108 to previous | to last
6 10-May-2012 10:53 2.49 kB 1614216108 to previous | to last
5 10-May-2012 10:52 2.48 kB 1614216108 to previous | to last
4 03-May-2012 16:14 2.491 kB 1614216108 to previous | to last
3 24-Apr-2012 17:00 2.472 kB 1614216108 to previous | to last
2 12-Apr-2012 16:50 2.488 kB 1614216108 to previous | to last
1 09-Apr-2012 11:11 2.599 kB 1614216108 to last
« This page (revision-13) was last changed on 15-Oct-2013 15:44 by 1614216108