Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
中性粒细胞(左杆状右分叶).png 147.4 kB 1 31-Mar-2012 17:19 1614216108
png
单核细胞.png 31.1 kB 1 31-Mar-2012 17:19 1614216108
png
嗜碱性粒细胞.png 135.9 kB 1 31-Mar-2012 17:19 1614216108
png
嗜酸性粒细胞.png 109.1 kB 1 31-Mar-2012 17:20 1614216108
png
淋巴细胞.png 34.5 kB 1 31-Mar-2012 17:20 1614216108

This page (revision-8) was last changed on 21-Dec-2012 16:21 by 1614216108

This page was created on 31-Mar-2012 17:21 by 1614216108

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 8 added 4 lines
__项目介绍 :__\\
白细胞分类计数是在显微镜下观察染色后的血涂片上白细胞的形态,并进行分类计数,求得各种白细胞的比值(百分率)和绝对值。分类计数的方法有显微镜分类计数法和血液分析仪法。\\
At line 38 changed one line
||白细胞类别||百分数(%)||绝对值9×109/L
||白细胞类别||百分数(%)||绝对值9×10E9/L
At line 40 changed 6 lines
|杆状核| 1-36| 0.04-0.6
|分叶核|50-70| 2-7
|嗜酸性粒细胞| 0.5-5| 0.02-0.5
|嗜碱性粒细胞| 0-1 |0-1
|淋巴细胞| 20-40| 0.8-4
|单核细胞 |3-10| 0.12-1
|杆状核| 1-36|0.04-0.6
|分叶核|50-70|2-7
|嗜酸性粒细胞|0.5-5|0.02-0.5
|嗜碱性粒细胞|0-1 |0-1
|淋巴细胞|20-40|0.8-4
|单核细胞|3-10|0.12-1
At line 48 changed one line
__儿童白细胞分类计数参考范围**__\\
__儿童白细胞分类计数参考范围__\\
At line 50 changed 6 lines
||白细胞类别 ||百分数(%)
|中性粒细胞 |中性粒细胞50 -70( 新生儿至婴儿31 - 40)
|嗜酸性粒细胞| 5 -50
|嗜碱性粒细胞 |0-7
|淋巴细胞| 20 -40( 新生儿至婴儿40 -60)
|单核细胞| 大单核细胞1 - 8( 出生后2 -7 天)\\未成熟细胞0- 8( 出生后2 -7 天)\\
||白细胞类别||百分数(%)
|中性粒细胞|中性粒细胞50 -70( 新生儿至婴儿31-40)
|嗜酸性粒细胞|5-50
|嗜碱性粒细胞|0-7
|淋巴细胞|20-40( 新生儿至婴儿40-60)
|单核细胞|大单核细胞1-8( 出生后2-7 天)\\未成熟细胞0- 8( 出生后2-7 天)
At line 61 added one line
儿童白细胞分类计数参考范围--摘自胡亚美、江载芳主编.诸福棠实用儿科学(下册).第7 版. 北京:人民卫生出版社,2009;2685\\
At line 58 removed one line
**摘自胡亚美、江载芳主编.诸福棠实用儿科学(下册).第7 版. 北京:人民卫生出版社,2009;2685\\
At line 60 removed one line
At line 70 changed 2 lines
%%tab-影响因素
!一、项目介绍\\
%%tab-方法学评价
At line 73 removed 4 lines
白细胞分类计数是在显微镜下观察染色后的血涂片上白细胞的形态,并进行分类计数,求得各种白细胞的比值(百分率)和绝对值。分类计数的方法有显微镜分类计数法和血液分析仪法。\\
!二、方法学评价\\
At line 82 changed 3 lines
||方 法 || 优点 || 缺点
|显微镜分类计数 | (1)为白细胞分类计数参考方法;\\(2)分类较准确,能及时发现各种细胞形态的病理变化。 | 费时,受血涂片质量和检验人员经验等影响,\\精密度较差,不适用于大量人群的筛查。
|血液分析仪法 | (1)为DLC筛查首选方法;\\( 2)检测速度快,分析细胞多,重复性好,准确性高,易于标准化,\\报告形式多样,有异常结果报警,提示诊断方向;\\(3)可与全自动推片染色机连接。 | 不能正确识别细胞类别和病理变化。\\只能作筛查,异常标本必须作显微镜法复查。\\
||方 法 ||优点||缺点
|显微镜分类计数 |(1)为白细胞分类计数参考方法;\\(2)分类较准确,能及时发现各种细胞形态的病理变化。|费时,受血涂片质量和检验人员经验等影响,\\精密度较差,不适用于大量人群的筛查。
|血液分析仪法|(1)为DLC筛查首选方法;\\( 2)检测速度快,分析细胞多,重复性好,准确性高,\\易于标准化,报告形式多样,有异常结果报警,提示诊断方向;\\(3)可与全自动推片染色机连接。|不能正确识别细胞类别和病理变化。\\只能作筛查,异常标本必须作显微镜法复查。\\
At line 139 changed one line
!!病人准备:\\
/%
%%tab-病人准备
At line 145 changed one line
!!标本采集和运送要求:\\
/%
%%tab-标本采集和运送要求
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
8 21-Dec-2012 16:21 3.701 kB 1614216108 to previous
7 13-Jul-2012 12:55 3.737 kB 1614216108 to previous | to last
6 13-Jul-2012 12:55 3.785 kB 1614216108 to previous | to last
5 03-May-2012 16:11 3.796 kB 1614216108 to previous | to last
4 23-Apr-2012 17:19 3.78 kB 1614216108 to previous | to last
3 13-Apr-2012 16:31 3.817 kB 1614216108 to previous | to last
2 09-Apr-2012 10:40 3.893 kB 1614216108 to previous | to last
1 31-Mar-2012 17:21 3.83 kB 1614216108 to last
« This page (revision-8) was last changed on 21-Dec-2012 16:21 by 1614216108