Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-30) was last changed on 15-Oct-2013 15:42 by 1614216108

This page was created on 09-Apr-2012 10:16 by 1614216108

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 8 added 3 lines
__项目介绍 :__\\
At line 21 changed one line
1.1.3 真性红细胞增多症,为原因不明的慢性骨髓功能亢进,红细胞可达7×1012-12×1012/L。\\
1.1.3 真性红细胞增多症,为原因不明的慢性骨髓功能亢进,红细胞可达7×10E12-12×10E12/L。\\
At line 56 changed one line
|正常细胞性贫血|正常|正常|正常|急性失血性贫血,见于创伤或手术大出血时等;急性溶血性贫血,\\如烧伤、霜些细菌感染、化学物质或药物中毒素,血型不合的输血等;\\造血组织疾病,如再生障碍性贫血,白血病等
|正常细胞性贫血|正常|正常|正常|急性失血性贫血,见于创伤或手术大出血时等;急性溶血性贫血,如烧伤、霜些细菌感染、\\化学物质或药物中毒素,血型不合的输血等;造血组织疾病,如再生障碍性贫血,白血病等
At line 103 changed one line
6.2.2骨髓移植后监测骨髓造血恢复:骨髓移植后第21天,如Ret大于15×109/L,常表示无移植并发症;若骨髓开始恢复造血功能,首先表现为HFR和MFR的上升,其次为网织红细胞计数值上升,因此RMI的改变更为敏感。\\
6.2.2骨髓移植后监测骨髓造血恢复:骨髓移植后第21天,如Ret大于15×10E9/L,常表示无移植并发症;若骨髓开始恢复造血功能,首先表现为HFR和MFR的上升,其次为网织红细胞计数值上升,因此RMI的改变更为敏感。\\
At line 145 changed one line
血小板在一天之中有生理性波动,相差可达10%。静脉血手指血或耳垂血约8%左右。此外,如运动、寒冷可使血小板增多,月经来潮前则减少。血小板如明显减少,可导致出血。一般血小板低于40×109/L,就有自发性出血的可能。但由于人的因素是多方面的,常常相互影响,且有个体差异。在日常工作中发现,有的低于此数并无自发性出血;但也有的仅稍低于正常却有明显出血。\\
血小板在一天之中有生理性波动,相差可达10%。静脉血手指血或耳垂血约8%左右。此外,如运动、寒冷可使血小板增多,月经来潮前则减少。血小板如明显减少,可导致出血。一般血小板低于40×10E9/L,就有自发性出血的可能。但由于人的因素是多方面的,常常相互影响,且有个体差异。在日常工作中发现,有的低于此数并无自发性出血;但也有的仅稍低于正常却有明显出血。\\
At line 151 changed one line
增多(>400×109/L ):慢性粒细胞性白血病、真性红细胞增多症、原发性血小板增多症、急性失血、急性溶血、脾切除后。\\
增多(>400×10E9/L ):慢性粒细胞性白血病、真性红细胞增多症、原发性血小板增多症、急性失血、急性溶血、脾切除后。\\
At line 153 changed one line
减少(<100×109/L):再生障碍性贫血、白血病、放疗、化疗、原发性血小板减少性紫癜、弥漫性血管内凝血、巨大血小板综合症等。\\
减少(<100×10E9/L):再生障碍性贫血、白血病、放疗、化疗、原发性血小板减少性紫癜、弥漫性血管内凝血、巨大血小板综合症等。\\
At line 158 changed 2 lines
|白细胞计数|男: (3.97 -9.15) ×109/L\\女:(3.69-9.16) ×109/L\\儿童: (8-10) ×109/L\\婴儿:(11-12) ×109/L\\新生儿:20×109/L
|红细胞计数(RBC)| 男: (4.09-5.74)×1012/L\\女: (3.68 -5.13)×1012/L\\新生儿: (5.2-6.4)×1012/L\\婴儿: (4.0 -4.3)×1012/L\\儿童: (4.0-4.5)×1012/L\\
|白细胞计数|男: (3.97 -9.15) ×10E9/L\\女:(3.69-9.16) ×10E9/L\\儿童: (8-10) ×10E9/L\\婴儿:(11-12) ×10E9/L\\新生儿:20×10E9/L
|红细胞计数(RBC)| 男: (4.09-5.74)×10E12/L\\女: (3.68 -5.13)×10E12/L\\新生儿: (5.2-6.4)×10E12/L\\婴儿: (4.0 -4.3)×10E12/L\\儿童: (4.0-4.5)×10E12/L\\
At line 165 changed 2 lines
|血小板计数(PLT)| 成人:\\ 男:(85 - 303)×109/L\\女:(101 - 320) ×109/L\\新生儿: (100 -300) ×109/L\\儿童: ( 100 - 300) ×109/L
|网织红细胞计数和百分率(RET#,RET%)|网织红细胞百分数\\成人: 0.005 -0.015;\\新生儿: 0.03-0.06;\\儿童: 0.005 -0.015\\网织红细胞绝对数\\成人: (24-84) x109/L
|血小板计数(PLT)| 成人:\\ 男:(85 - 303)×10E9/L\\女:(101 - 320) ×10E9/L\\新生儿: (100 -300) ×10E9/L\\儿童: ( 100 - 300) ×10E9/L
|网织红细胞计数和百分率(RET#,RET%)|网织红细胞百分数\\成人: 0.005 -0.015;\\新生儿: 0.03-0.06;\\儿童: 0.005 -0.015\\网织红细胞绝对数\\成人: (24-84) x10E9/L
At line 170 changed one line
||白细胞类别||百分数(%)||绝对值9×109/L
||白细胞类别||百分数(%)||绝对值9×10E9/L
At line 180 changed 2 lines
|中性粒细胞|中性粒细胞50 -70( 新生儿至婴儿31 - 40)
|嗜酸性粒细胞|5 -50
|中性粒细胞|中性粒细胞50 -70( 新生儿至婴儿31- 40)
|嗜酸性粒细胞|5-50
At line 183 changed 3 lines
|淋巴细胞|20 -40( 新生儿至婴儿40 -60)
|单核细胞|大单核细胞1 - 8( 出生后2 -7 天)
|未成熟细胞|0- 8( 出生后2 -7 天)
|淋巴细胞|20-40( 新生儿至婴儿40-60)
|单核细胞|大单核细胞1 -8( 出生后2-7 天)
|未成熟细胞|0-8( 出生后2-7 天)
At line 192 changed one line
|白细胞计数和分类(WBC、DC) |白细胞计数:\\0.5×10E9/L:低于此值,病人有高度易感染性,应采取相应的预防性治疗及预防感染措施。\\3.0×10E9/L:低于此值为白细胞减少症,应再作其他试验,如白细胞分类计数、观察外周血涂片等,并应询问用药史。\\12.0×10E9/L:高于此值为白细胞增多,此时作白细胞分类计数有助于分析病因和分型,如果需要应查找感染源。\\30.0×10E9/L:高于此值,提示可能为白血病,应进行白细胞分类,观察外周血涂片和进行骨髓检查。
|白细胞计数和分类(WBC、DC) |白细胞计数:\\0.5×10E9/L:低于此值,病人有高度易感染性,应采取相应的预防性治疗及预防感染措施。\\3.0×10E9/L:低于此值为白细胞减少症,应再作其他试验,如白细胞分类计数、观察外周血涂片等,并\\应询问用药史。\\12.0×10E9/L:高于此值为白细胞增多,此时作白细胞分类计数有助于分析病因和分型,如果需要应查\\找感染源。\\30.0×10E9/L:高于此值,提示可能为白血病,应进行白细胞分类,观察外周血涂片和进行骨髓检查。
At line 194 changed 3 lines
|血红蛋白浓度(HGB)|45g/l:低于此值应予输血,但应考虑病人的临床状况,如对患充血性心功能不全的患者,则不应输血。\\105g/l:低于此值时,应确定贫血的原因,根据RBC的多项参数判断此属于何种类型,在作血涂片观察\\红细胞参数及计数网织红细胞是否下降的基础上,测定血清铁、B12和叶酸浓度,经治疗后观察Hb的变化。\\170g/l:高于此值应作其他检查如白细胞计数、血小板计数、中性粒细胞、碱性磷酸酶、\\血清B12和不饱和B12结合力、氧分压等综合评估,对有症状的病人应予以放血治疗。\\230g/l:Hb超过此值时,无论是真性或继发性红细胞增多症,均必须立即施行放血治疗。
|血细胞比容(HCT)|14.0%:低于此值,应立即输血,但必须考虑病人的临床状态,如有充血性心功能不全,则不应输血。\\33.0%:低于此值,应找出贫血原因,用红细胞各项参数判断属于何种类型的贫血,在作血涂片观察\\红细胞形态学及计数网织红细胞有否下降的基础上,测定血清铁,B12和(或)叶酸浓度,治疗后再看\\HCT的变化。\\56.0%:女性大于170g/L,男性大于180g/L时,应估计血浆容量,以确定有否相对性红细胞增多症,\\若为相对性红细胞增多症,则呆不必作放血治疗。\\70.0%:HGT超过此值,无论是真性还是继发性红细胞增多,均应立即施行放血治疗。
|红细胞平均体积(MCV)|80fl:贫血病人若MCV低于此水平,则应作其他试验如血清铁、铁结合力及转铁蛋白以帮助诊断缺铁性\\贫血,若确诊则应给以铁剂治疗,并监测Hb。\\对于海洋性贫血,则应通过对HbA2及HbF定量分析后,亦可作出诊断结论。\\100fl:贫血病人高于此值时,还应测定血清HB12、叶酸和游离T4浓度,以便帮助诊断。
|血红蛋白浓度(HGB)|45g/l:低于此值应予输血,但应考虑病人的临床状况,如对患充血性心功能不全的患者,则不应输血。\\105g/l:低于此值时,应确定贫血的原因,根据RBC的多项参数判断此属于何种类型,在作血涂片观察红细\\胞参数及计数网织红细胞是否下降的基础上,测定血清铁、B12和叶酸浓度,经治疗后观察Hb的变化。\\170g/l:高于此值应作其他检查如白细胞计数、血小板计数、中性粒细胞、碱性磷酸酶、血清B12和不饱和\\B12结合力、氧分压等综合评估,对有症状的病人应予以放血治疗。\\230g/l:Hb超过此值时,无论是真性或继发性红细胞增多症,均必须立即施行放血治疗。
|血细胞比容(HCT)|14.0%:低于此值,应立即输血,但必须考虑病人的临床状态,如有充血性心功能不全,则不应输血。\\33.0%:低于此值,应找出贫血原因,用红细胞各项参数判断属于何种类型的贫血,在作血涂片观察红细\\胞形态学及计数网织红细胞有否下降的基础上,测定血清铁,B12和(或)叶酸浓度,治疗后再看HCT的变化。\\56.0%:女性大于170g/L,男性大于180g/L时,应估计血浆容量,以确定有否相对性红细胞增多症,\\若为相对性红细胞增多症,则呆不必作放血治疗。\\70.0%:HGT超过此值,无论是真性还是继发性红细胞增多,均应立即施行放血治疗。
|红细胞平均体积(MCV)|80fl:贫血病人若MCV低于此水平,则应作其他试验如血清铁、铁结合力及转铁蛋白以帮助诊断缺铁性贫血,\\若确诊则应给以铁剂治疗,并监测Hb。对于海洋性贫血,则应通过对HbA2及HbF定量分析后,亦可作出诊断结论。\\100fl:贫血病人高于此值时,还应测定血清HB12、叶酸和游离T4浓度,以便帮助诊断。
At line 198 changed one line
|网织红细胞计数\\和百分率(RET#,RET%)|2.5%:高于此值提示有红细胞生成增多,若病人有异常高红细胞计数或红细胞比积,则还应进行网织\\红细胞绝对计数,以校正网织红细胞计数及网织红细胞生成指数。
|网织红细胞计数\\和百分率(RET#,RET%)|2.5%:高于此值提示有红细胞生成增多,若病人有异常高红细胞计数或红细胞比积,则还应进行网织红细\\胞绝对计数,以校正网织红细胞计数及网织红细胞生成指数。
At line 206 changed one line
血小板计数:<20×109/L或<10×109/L (血液病房)或>1000×109/L\\
血小板计数:<20×10E9/L或<10×10E9/L (血液病房)或>1000×10E9/L\\
At line 209 changed one line
%%tab-影响因素
%%tab-方法学评价
At line 211 removed 4 lines
!一、项目介绍\\
!二、方法学评价\\
At line 217 changed one line
血液分析仪已由单项检测原理和技术、少量检测项目、半自动化操作向多项检测原理和技术、多项检测项日和全自动化方向发展,进一步与分析前标本处理自动化、与分析中血涂片推制染色仪自动化、与分析后远程质量控制系统等自动化等相连.甚至与整个实验室自动化整合.现代血液分析仪功能增强.检测精密度和临床判断的准确性提高。\\\\
血液分析仪已由单项检测原理和技术、少量检测项目、半自动化操作向多项检测原理和技术、多项检测项日和全自动化方向发展,进一步与分析前标本处理自动化、与分析中血涂片推制染色仪自动化、与分析后远程质量控制系统等自动化等相连.甚至与整个实验室自动化整合.现代血液分析仪功能增强.检测精密度和临床判断的准确性提高。\\
At line 225 changed 4 lines
|红细胞计数(RBC)| 冷凝集,严重小红细胞增多、红细胞碎片、大量巨血小板、体外溶血、WBC增高、\\自凝集、小白细胞(当WBC超过100×109/L及MCV增高时)、纤维蛋白、细胞碎片或其他碎片。
|血红蛋白浓度(HGB)|脂血症(>7g/L)、异常血浆蛋白、严重白细胞增多>(10~250)×109/L、胆红素增高(>330mg/L)、体内溶血、\\红细胞不溶解、肝素、血红蛋白结晶、用非氰化物试剂在低于25‘C测定血红蛋白。
|血细胞比容(HCT)|冷凝集、严重白细胞增多(>10×109/L)、异常红细胞脆性、球形红细胞增多
|红细胞平均体积(MCV)|WBC增高伴大红细胞贫血、高血糖、体外溶血、巨大血小板增多、冷凝集、自凝集、\\冷球蛋白、高浓度血小板、红细胞碎片<36μl、红细胞僵硬、血小板卫星现象、白细胞碎片、\\小红细胞,异常血浆蛋白、高葡萄糖血症、不可逆镰形红细胞
|红细胞计数(RBC)| 冷凝集,严重小红细胞增多、红细胞碎片、大量巨血小板、体外溶血、WBC增高、自凝集、小白细胞(当WBC超过\\100×10E9/L及MCV增高时)、纤维蛋白、细胞碎片或其他碎片。
|血红蛋白浓度(HGB)|脂血症(>7g/L)、异常血浆蛋白、严重白细胞增多>(10~250)×10E9/L、胆红素增高(>330mg/L)、体内溶血、\\红细胞不溶解、肝素、血红蛋白结晶、用非氰化物试剂在低于25‘C测定血红蛋白。
|血细胞比容(HCT)|冷凝集、严重白细胞增多(>10×10E9/L)、异常红细胞脆性、球形红细胞增多
|红细胞平均体积(MCV)|WBC增高伴大红细胞贫血、高血糖、体外溶血、巨大血小板增多、冷凝集、自凝集、冷球蛋白、高浓度血小板、红细\\胞碎片<36μl、红细胞僵硬、血小板卫星现象、白细胞碎片、小红细胞,异常血浆蛋白、高葡萄糖血症、不可逆镰形红\\细胞
At line 231 changed one line
|血小板计数(PLT)|假性血小板减少症、血小板聚集、小红细胞增多、巨血小板、白细胞和红细胞碎片、\\血小板碎片、体外溶血、冷球蛋白、体外溶血、自凝集、血小板卫星现象、电子噪声、肠道高剂量脂质营养患者标本
|血小板计数(PLT)|假性血小板减少症、血小板聚集、小红细胞增多、巨血小板、白细胞和红细胞碎片、血小板碎片、体外溶血、冷球蛋\\白、体外溶血、自凝集、血小板卫星现象、电子噪声、肠道高剂量脂质营养患者标本
At line 235 changed one line
|网织红细胞计数和\\百分率(RET#,RET%)|冷凝集、诊断性荧光染料(如巨大或凝聚的血小板荧光)、荧光药物、疟疾
|网织红细胞计数和百分率\\(RET#,RET%)|冷凝集、诊断性荧光染料(如巨大或凝聚的血小板荧光)、荧光药物、疟疾
At line 238 changed one line
!!病人准备:\\
/%
%%tab-病人准备
At line 244 changed one line
!!标本采集和运送要求:\\
/%
%%tab-标本采集和运送要求
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
30 15-Oct-2013 15:42 1.763 kB 1614216108 to previous
29 15-Oct-2013 15:36 1.754 kB 1614216108 to previous | to last
28 15-Oct-2013 15:35 1.748 kB 1614216108 to previous | to last 红细胞计数 ==> 红细胞计数(RBC)
27 15-Oct-2013 15:33 1.743 kB 1614216108 to previous | to last 嗜碱性粒细胞直接计数 ==> 嗜碱性粒细胞
26 15-Oct-2013 15:32 1.747 kB 1614216108 to previous | to last 嗜碱性粒细胞 ==> 嗜碱性粒细胞直接计数
25 15-Oct-2013 15:30 1.743 kB 1614216108 to previous | to last
24 30-Jul-2013 13:50 1.729 kB 1614216108 to previous | to last
23 21-Dec-2012 15:54 2.213 kB 1614216108 to previous | to last
22 14-Dec-2012 11:57 2.211 kB Administrator to previous | to last
21 03-Dec-2012 13:53 2.261 kB 1614216108 to previous | to last 血常规 ==> 全血细胞技术分类检测
« This page (revision-30) was last changed on 15-Oct-2013 15:42 by 1614216108